| 外汇 | 
			
			 1、开户保证金: 
			是指交易商规定客户在开设保证金交易账户时,必须交纳的最 低存款金额(最低开户保证金:100美元); 
			2、保证金预付款强平比例: 40% 
			3、保证金强平机制: 
			a. 从该账户 除锁仓外净仓亏损最大的持仓单开始逐单自动强平。 
			b. 若平掉所有产品 除锁仓外净仓,账户资金仍未符合以上保证金要求,继续逐单自动强平亏损最大的锁仓持仓单,直至账户资金符合保证金要求。 
			c.若持仓单同时出现相同亏损,对保证金要求为高的持仓单先平仓。 
			d.若持仓单同时出现相同亏损,对保证金要求相同,以先入先出( First In First Out )的原则平仓。 
			4、对冲交易占用保证金: 
			对冲交易锁仓订单占用保证金总和的50%维持保证金,预付款保证金比例少于100%时,需追加保证金或减仓,保证金预付款比例触及40%强制平仓。 
			 | 
			当周有效 | 
			
			 夏令时间: 
			周一07:00-周六03:00 
			 
			冬令时间: 
			周一07:00-周六04:00 
			 | 
			
			 夏令时间: 
			周一至周五05:00-06:00 
			 
			冬令时间: 
			周一至周五06:00-07:00 
			  
			 | 
			
			 隔夜利息: 
			a.周一交易持仓至周二,计算的是周三至周四的利息,天数为1天。 
			b.周二交易持仓至周三,计算的是周四至周五的利息,天数为1天。 
			c.周三交易持仓至周四,计算的是周五、周六以及周日的利息,天数为3天 
			d.周四交易持仓至周五,计算的是周一至周二的利息,天数为1天。 
			e.周五交易持仓至下周一,计算的是周二至周三的利息,天数为1天。 
			其他交割日期: 
			实时更新或另行通知 
			计算方式: 
			a.货币对中基准货币兑USD汇率:基准货币汇率*合约单位*手数*持仓天数*利率/360天(拿货币对中第一位置的货币/USD的汇率,因为结算是用美元为单位); 
			b.货币对中以美元为基准货币对(USDJPY/USDCHF/USDCAD/USDCNH):1美金*合约单位*手数*持仓天数*利率/360天; 
			c.HKDCNH:(1/7.8港元汇率)*合约单位*手数*持仓天数*利率/360天;CADJPY:(1/USDCAD汇率)*合约单位*手数*持仓天数*利率/360天; 
			d.股指,原油、黄金、白银计算方式:收盘价格*合约单位*手数*持仓天数*利率/360天 
			 |